Free UK wage calculator. Calculate your weekly, monthly or annual pay from an hourly rate. Works for all pay frequencies. Updated for 2025–26 tax year.
Weekly Pay
£0
Monthly Pay
£0
Annual Pay
£0
Daily Pay
£0
| Age Group | Hourly Rate | Weekly (37.5h) | Annual (37.5h) |
|---|---|---|---|
| National Living Wage (23+) | £12.21 | £457.88 | £23,809 |
| 21-22 Year Olds | £12.21 | £457.88 | £23,809 |
| 18-20 Year Olds | £10.10 | £378.75 | £19,695 |
| Under 18 | £7.55 | £283.13 | £14,723 |
| Apprentice Rate | £7.55 | £283.13 | £14,723 |
*Rates effective from April 2025. Based on 37.5 hours per week, 52 weeks per year
| Hourly Rate | Weekly (37.5h) | Weekly (40h) | Annual (37.5h) | Annual (40h) |
|---|---|---|---|---|
| £10/hour | £375 | £400 | £19,500 | £20,800 |
| £12/hour | £450 | £480 | £23,400 | £24,960 |
| £15/hour | £563 | £600 | £29,250 | £31,200 |
| £18/hour | £675 | £720 | £35,100 | £37,440 |
| £20/hour | £750 | £800 | £39,000 | £41,600 |
| £25/hour | £938 | £1,000 | £48,750 | £52,000 |
| £30/hour | £1,125 | £1,200 | £58,500 | £62,400 |
Weekly Pay = Hourly Rate × Hours per Week
Monthly Pay = (Weekly Pay × 52) ÷ 12
Annual Pay = Weekly Pay × Weeks per Year
For annual salary calculations, use our salary calculator →