Use our free UK salary converter to convert between hourly, daily, weekly, monthly and yearly salary. See equivalent rates across all time periods.
Our pay converter also calculates your take home pay after tax.
Salary sacrifice reduces tax & NI
| Description | Yearly | Monthly | Weekly |
|---|---|---|---|
| Gross Salary | £35,000.00 | £2,916.67 | £673.08 |
| Personal Allowance | £12,570 | ||
| Income Tax | -£4,136.00 | -£344.67 | -£79.54 |
| National Insurance | -£2,800.00 | -£233.33 | -£53.85 |
| Pension (5%) | -£1,750.00 | -£145.83 | -£33.65 |
| Take Home Pay | £26,314.00 | £2,192.83 | £506.04 |
Hourly × 40 × 52
Standard 40-hour week, 52 weeks
Daily × 260
260 working days per year
Weekly × 52
52 weeks per year
Monthly × 12
12 months per year
Annual ÷ 12
Divide by 12 months
Annual ÷ 2080
40 hours × 52 weeks
| Annual | Monthly | Weekly | Daily | Hourly |
|---|---|---|---|---|
| £20,000 | £1,667 | £385 | £77 | £9.62 |
| £25,000 | £2,083 | £481 | £96 | £12.02 |
| £30,000 | £2,500 | £577 | £115 | £14.42 |
| £35,000 | £2,917 | £673 | £135 | £16.83 |
| £40,000 | £3,333 | £769 | £154 | £19.23 |
| £50,000 | £4,167 | £962 | £192 | £24.04 |
| £60,000 | £5,000 | £1,154 | £231 | £28.85 |
| £75,000 | £6,250 | £1,442 | £288 | £36.06 |
| £100,000 | £8,333 | £1,923 | £385 | £48.08 |
Based on 40 hours/week, 52 weeks/year, 260 working days/year. UK median salary (£35,000) highlighted.