Use our free hourly salary calculator to convert your hourly rate to annual salary. See what you'll take home after tax from any hourly wage.
Instantly convert hourly, daily, weekly rates to annual salary with take home pay.
| Hourly Rate | Annual (40hrs) | Monthly | Weekly |
|---|---|---|---|
| £10.00 | £20,800 | £1,733 | £400 |
| £12.21 (NMW) | £25,397 | £2,116 | £488 |
| £15.00 | £31,200 | £2,600 | £600 |
| £20.00 | £41,600 | £3,467 | £800 |
| £25.00 | £52,000 | £4,333 | £1,000 |
| £30.00 | £62,400 | £5,200 | £1,200 |
| £40.00 | £83,200 | £6,933 | £1,600 |
| £50.00 | £104,000 | £8,667 | £2,000 |
Based on 40 hours per week, 52 weeks per year. NMW = National Minimum Wage for 21+.